<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klub cvrnkačů kuliček Cheb &#187; Klub</title>
	<atom:link href="http://kckcheb.cheb-tv.cz/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz</link>
	<description>&#34;Kuličkáři neváhej, do cvrnkání srdce dej!&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2015 06:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>2.Kolo chebské ligy, Podhrad open ovládla pořádající rodina  Böhmova</title>
		<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=93</link>
		<comments>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 19:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[V sobotu se v Podhradě konalo druhé kolo chebské kuličkové ligy. Rodina  Böhmova hostila 10 aktivních hráčů (7 členů, 3 nečlenové) a připravila skvělý turnaj. Hrálo se švýcarským systémem. Z toho vyšel jako vítěz Jirka Bohm. Stříbrnou příčku obsadila Šárka  Böhmová. Bronzovou příčkou překvapila nejstarší účastnice Marie  Böhmová. Konečné pořadí Podhrad Open 2013 1. Jiří  Böhm 10b 2.Šárka  Böhmová 9b]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V sobotu se v Podhradě konalo druhé kolo chebské kuličkové ligy. Rodina  Böhmova hostila 10 aktivních hráčů (7 členů, 3 nečlenové) a připravila skvělý turnaj. Hrálo se švýcarským systémem. Z toho vyšel jako vítěz Jirka Bohm. Stříbrnou příčku obsadila Šárka  Böhmová. Bronzovou příčkou překvapila nejstarší účastnice Marie  Böhmová.</p>
<p><strong>Konečné pořadí Podhrad Open 2013</strong></p>
<p>1. Jiří  Böhm 10b</p>
<p>2.Šárka  Böhmová 9b</p>
<p>3. Marie Böhmová 8b</p>
<p>4. Jaroslav Ouřada 7b</p>
<p>5. Josef Toman 6b</p>
<p>6. Michal Ouřada 5b</p>
<p>7. Jaroslav Houdek 4b</p>
<p>8.Jana Tomanová 3b</p>
<p>9. Alena  Böhmová 2b</p>
<p>10. Iva Houdková 1b</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Absolutní pořadí Chebské kuličkové ligy 2013</strong></p>
<p><strong>Aktuální tabulka (k 18.4.2013)</strong></p>
<p>1.Jiří Bohm 15b</p>
<p>2.-3.Jaroslav Ouřada 13 b</p>
<p>2.-3. Šárka Böhmová 13b</p>
<p>4.-5.Jaroslav Houdek 9b</p>
<p>4.-5. Michal Ouřada 9b</p>
<p>6. Alena Böhmová 5b</p>
<p>7. .Antonín Vebr 3b</p>
<p>8.-9.  Jiří Macek 2b</p>
<p>8.-9.Iva Houdková 2b</p>
<p><em id="__mceDel">10.Eva Houdková 1b</em></p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='http://kckcheb.cheb-tv.cz/?attachment_id=94' title='164283_595605980449943_2104985099_n'><img width="150" height="150" src="http://kckcheb.cheb-tv.cz/wp-content/uploads/164283_595605980449943_2104985099_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Šťastlivci na bedně" /></a>
<a href='http://kckcheb.cheb-tv.cz/?attachment_id=95' title='182263_595606030449938_2109758268_n'><img width="150" height="150" src="http://kckcheb.cheb-tv.cz/wp-content/uploads/182263_595606030449938_2109758268_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Společné foto účastníků Podhrad Open 2012" /></a>
<a href='http://kckcheb.cheb-tv.cz/?attachment_id=96' title='943130_595605640449977_380020238_n'><img width="150" height="150" src="http://kckcheb.cheb-tv.cz/wp-content/uploads/943130_595605640449977_380020238_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vycházející hvězda klubu při svém cvrnku" /></a>
<a href='http://kckcheb.cheb-tv.cz/?attachment_id=97' title='945464_595606137116594_1013852033_n'><img width="150" height="150" src="http://kckcheb.cheb-tv.cz/wp-content/uploads/945464_595606137116594_1013852033_n-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Po-turnajová hostina" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šárka opět skvěle reprezentovala</title>
		<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=77</link>
		<comments>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Svojí první sezonu vzala vážně naše kuličkářka Šárka Böhmová. Výhodná pozice studia v Praze ji dovoluje, zúčastnit se turnajů pořádaných právě tam. A Šárka nelení, po turnaji masters na Petříně, si zasoupeřila s naší špičkou na středečním open na Letné. V těžké konkurenci obstála na pěkné 15. příčce a z Prahy pro náš klub veze další]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Svojí první sezonu vzala vážně naše kuličkářka Šárka Böhmová. Výhodná pozice studia v Praze ji dovoluje, zúčastnit se turnajů pořádaných právě tam. A Šárka nelení, po turnaji masters na Petříně, si zasoupeřila s naší špičkou na středečním open na Letné. V těžké konkurenci obstála na pěkné 15. příčce a z Prahy pro náš klub veze další body do žebříčku a společně s Alenkou jsou tak zatím  jediné aktivní hráčky klubu . Sama v tom nebude už tento víkend. KCK Cheb se v hojnějším počtu vydává na turnaj do Konstantinových Lázní na tamní Kuličkiádu 2013. Pro Klub cvrnkačů návrat na historické místo. &#8222;Zde jsme se zúčastnili prvního turnaje v historii klubu a zapsali se tak na listinu registrovaných klubu Českého kuličkového svazu&#8220;: dodal předseda J.Macek . Těšíme se na vás v městě pramenů <img src='http://kckcheb.cheb-tv.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?feed=rss2&#038;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chebští kuličkáři pomáhají k šíření hry do Kazachstánu!!</title>
		<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=69</link>
		<comments>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 18:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Tak a kuličky se rozšiřují po celém světě. Tentokrát se dostaly až do Kazachstánu. V sobotu 6 .4. přijeli na návštěvu do Chebu moji kazachstánští přátelé Daniyar a Ajan. Naplánovala jsem program a brzy ráno v neděli jsme vyrazili autobusem směr Cheb, kde na nás už čekali Péťa s Martinem. Jelikož Daniyar s Ajanem v]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tak a kuličky se rozšiřují po celém světě. Tentokrát se dostaly až do Kazachstánu. V sobotu 6 .4. přijeli na návštěvu do Chebu moji kazachstánští přátelé Daniyar a Ajan.</p>
<p>Naplánovala jsem program a brzy ráno v neděli jsme vyrazili autobusem směr Cheb, kde na nás už čekali Péťa s Martinem. Jelikož Daniyar s Ajanem v Chebu nikdy nebyli, rozhodli jsme se jim ukázat ty nejkrásnější místa v našem městě i jeho okolí. Nejprve jsme prošli náměstí se Špalíčkem a pokračovali kolem kostela Svatého Mikuláše až na Chebský hrad.</p>
<p>Na hradě jsme si dali několik partiček kuliček. Kluci tuto hru nikdy nehráli a byli vyloženě nadšení. Rozhodla jsem se tedy plnit své členské povinnosti a kuličky rozšířit i do další země. Darovala jsem jim hrací kuličky a zasvětila je do tajů hry.</p>
<p>Po pár kolech jsme už ale museli pokračovat v naší prohlídce. Z hradu jsem šli přes Krajinku, kde mě kluci opět ukecali na další partičku kuliček <img src='http://kckcheb.cheb-tv.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Po půl hodince jsme ale bezkompromisně museli pokračovat. Přešli jsme hráz a vydali se směr Stein, kde jsme nakrmili pár koní. Dále jsme obešli Komorní Hůrku a pokračovali k našemu cíli, což byly Františkovi Lázně. Co by to bylo za poznávací výlet, kdybychom neprošli kolonádu, nepohladili si Frantíka a nenapili se pramenů. Po lázeňské procházce jsme se vydali již zpět kolem rybníku Amerika opět přes Komorní Hůrku a na Stein. Na Steinu jsme se ještě zastavili asi na nejkrásnějším přírodním místě v Chebu (tedy pro mě nejkrásnějším). Na obrovské skále vyčnívající nad přehradu Skalka s úžasným výhledem. Po opojení krásami krajiny jsme se vydali zpět do Chebu. Nastoupili jsme na autobus a jeli domů směr Podhrad. V nohách jsme měli přes 20km. Byl to úžasný den.</p>
<p>Kluci poznali Cheb i jeho okolí a naučili se novou hru kuličky, která je opravdu dostala. Slíbili mi, že naučí kuličky hrát i další kamarády v Kazachstánu a my, že si musíme dát partičku také v Praze, až budu mít na vysoké škole čas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Beru je za slovo a jsem moc ráda, že se kuličky rozšiřují do další země, tentokrát Kazachstánu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCK Cheb v Chebském deníku!</title>
		<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=47</link>
		<comments>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Článek z úterního vydání]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Článek z úterního vydání <a class="btn btn-normal btn-info" href="http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/chebsti-kulickari-si-to-rozdali-poprve-po-zime-20130401.html">Článek zde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?feed=rss2&#038;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klub vyhlásil nejlepší členy za sezonu 2012</title>
		<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=25</link>
		<comments>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Při příležitosti konání zahájení nové sezony, vyhlásil předseda klubu Jiří Macek, nejlepší členy KCK Cheb za uplynulou sezonu 2012. Nejlepší hráči klubu 1.Jiří Macek 2.Jaroslav Ouřada 3. Václal Macek ml. Objev klubu 2012 Šárka Bohmová]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Při příležitosti konání zahájení nové sezony, vyhlásil předseda klubu Jiří Macek, nejlepší členy KCK Cheb za uplynulou sezonu 2012.</p>
<p>Nejlepší hráči klubu</p>
<p>1.Jiří Macek</p>
<p>2.Jaroslav Ouřada</p>
<p>3. Václal Macek ml.</p>
<p>Objev klubu 2012</p>
<p>Šárka Bohmová</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klub zahájil novou sezonu</title>
		<link>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=5</link>
		<comments>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klub]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kckcheb.cheb-tv.cz/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[V předvelikonoční sobotu zaháji KCK Cheb, svou 3 sezonu. Počasí se alespoň pro tento den umoudřilo, Předseda klubu Jiří Macek pronesl úvodní řeč a svými slovy zahájil nadcházející ročník (více brzy) a na připraveném plácku hájenské Sábovny se uskutečnil první turnaj po dlouhé zimě. Celkem se sešlo 12 hřáčů (10 členů klubu, 2 nečleni), což považuje]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V předvelikonoční sobotu zaháji KCK Cheb, svou 3 sezonu. Počasí se alespoň pro tento den umoudřilo, Předseda klubu Jiří Macek pronesl úvodní řeč a svými slovy zahájil nadcházející ročník (více brzy) a na připraveném plácku hájenské Sábovny se uskutečnil první turnaj po dlouhé zimě. Celkem se sešlo 12 hřáčů (10 členů klubu, 2 nečleni), což považuje vedení klubu za velmi vydařenou účast. Hráči byli náhodně rozděleni do dvou skupin (sudá,lichá). Vyřazovací kolo se z důvodu citelného ochlazení nekonalo a tak se počítalo pořadí ze základních skupin. Turnaj se počítal do žebříčku Chebské ligy 2013 a i do žebříčku, který nám určí nejlepší hráče nadcházející sezony (body v závorkách).</p>
<p><strong>Skupina Lichá</strong><br />
1.Zdeněk Klíma (6b)<br />
2.Jaroslav Houdek (5b)<br />
3.Šárka Böhmová (4b)<br />
4.Antonín Vebr (3b)<br />
5.Jaroslav Kulhánek (2b)<br />
6.Eva Houdková (1b)</p>
<p><strong>Skupina sudá</strong><br />
1.Jaroslav Ouřada (6b)<br />
2.Jiří Bohm (5b)<br />
3.Michal Ouřada (4b)<br />
4.Alena Böhmová (3b)<br />
5.Jiří Macek (2b)<br />
6.Iva Jana Houdková (1b)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kckcheb.cheb-tv.cz/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
